| Position | Name | Class |
| Silver Award | Isabella Chu | 6B |
| Bronze Award | Angie Yeung | 6A |
| Position | Name | Class |
| Distinction | Angie Yeung | 6A |
| Shirley Ko | 6E | |
| Tiffany Leung | 6A |
| Position | Name | Class |
總成績一等獎 |
Isabella Chu | 6B |
| Position | Name | Class |
| 計算一等獎 | Beatrice Ku | 6A |
| Position | Name | Class |
| 數學一等獎 | Isabella Chu | 6B |
| Position | Name | Class |
總成績二等獎 |
Beatrice Ku | 6A |
| Maggie Ngai | 6B |
| Position | Name | Class |
| 計算二等獎 | Isabella Chu | 6B |
| Karen Lui | 6B | |
| Maggie Ngai | 6B |
| Position | Name | Class |
| 數學二等獎 | Hannah Chong | 6D |
| Position | Name | Class |
總成績三等獎 |
Dora Choy | 6A |
| Karen Lui | 6B | |
| Hannah Chong | 6D | |
| Roxane Ma | 6D |
| Position | Name | Class |
| 數學三等獎 | Dora Choy | 6A |
| Janelle Lai | 6B | |
| Maggie Ngai | 6B | |
| Michelle Yip | 6B | |
| Hiqueen Cheung | 6C | |
| Yo Yo Wong | 6C | |
| Roxane Ma | 6D |
Individual
Award
| Position | Name | Class |
6th |
Isabella Chu | 6B |
| 15th | Angie Yeung | 6A |
Team Award
| Position | Name | Class |
5th |
Isabella Chu | 6B |
| Angie Yeung | 6A | |
| Beatrice Ku | 6A |
| Name | Class |
| Yuki Tam | 1A |
| Natalie Lau | 1B |
| Gladys Poon | 1C |
| Catherine Li | 1D |
| Carly Chui | 1E |
| Jennifer Leung | 2A |
| Fifi Chong | 2B |
| Vanesse Chan | 2C |
| Cherry Cheung | 2D |
| Celine Kwok | 2E |
| Giselle Tsui | 3A |
| Katie Cheung | 3B |
| Bibiana Lock | 3C |
| Yoyo Man | 3D |
| Yuki Tsang | 3E |
| Iris Lui | 4A |
| Susan Au | 4B |
| Scarlet Tam | 4C |
| Gigi Tsoi | 4D |
| Gloria Luk | 4E |
| Stephanie Wong | 5A |
| Sandy Tsoi | 5B |
| Shannen Poon | 5C |
| Polly Chan | 5D |
| Tiffany Tam | 5E |
| Angie Yeung | 6A |
| Isabella Chu | 6B |
| Carmen Luke | 6C |
| Grace Chan | 6D |
| Flora Cheung | 6E |